A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou que as operadoras vencedoras do leilão do 5G poderão solicitar o licenciamento e ativação da faixa de 3,5 GHz em mais 395 cidades a partir da próxima segunda-feira (18). Com essa decisão, o número total de municípios aptos a receber o 5G no Brasil aumentou para 3.678. Segundo a Anatel, cerca de 181,3 milhões de brasileiros poderão utilizar a rede, desde que as operadoras ativem o serviço e as pessoas tenham smartphones compatíveis.
É importante ressaltar que a liberação da faixa de 3,5 GHz não significa que as redes do 5G serão instaladas imediatamente nessas localidades. A instalação das estações de quinta geração dependerá do planejamento individual de cada operadora. O anúncio foi feito pelo Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (GAISPI).
Vale lembrar que a Anatel já havia autorizado o uso da faixa de 3,5 GHz do 5G em outras 623 cidades em novembro de 2023. Essa nova liberação abrange os municípios onde a Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (Siga Antenado) já iniciou a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita da banda C satelital para a banda Ku.
Confira abaixo a lista com os 395 municípios em que as operadoras poderão solicitar à Anatel o licenciamento e ativação de estações de 5G na faixa de 3,5 GHz:
Tabela: Municípios por Estado
UF | Município |
---|
BA | Água Fria |
BA | Alcobaça |
BA | Almadina |
BA | Anagé |
BA | Antônio Cardoso |
BA | Araçás |
BA | Aramari |
BA | Arataca |
BA | Aratuípe |
BA | Aurelino Leal |
BA | Barra do Rocha |
BA | Belmonte |
BA | Belo Campo |
BA | Biritinga |
BA | Caatiba |
BA | Cabaceiras do Paraguaçu |
BA | Cachoeira |
BA | Camamu |
BA | Canavieiras |
BA | Candeal |
BA | Cândido Sales |
BA | Caraíbas |
BA | Caravelas |
BA | Cardeal da Silva |
BA | Catu |
BA | Coaraci |
BA | Conceição da Feira |
BA | Conde |
BA | Dom Macedo Costa |
BA | Encruzilhada |
BA | Entre Rios |
BA | Esplanada |
BA | Floresta Azul |
BA | Glória |
BA | Gongogi |
BA | Governador Mangabeira |
BA | Guaratinga |
BA | Ibicaraí |
BA | Ibirapitanga |
BA | Ichu |
BA | Igrapiúna |
BA | Ipecaetá |
BA | Irará |
BA | Itagimirim |
BA | Itapebi |
BA | Itapitanga |
BA | Ituberá |
BA | Jaguaripe |
BA | Jandaíra |
BA | Jussari |
BA | Lamarão |
BA | Maragogipe |
BA | Mucuri |
BA | Muniz Ferreira |
BA | Muritiba |
BA | Nazaré |
BA | Nilo Peçanha |
BA | Nova Viçosa |
BA | Ouriçangas |
BA | Pedrão |
BA | Pedro Alexandre |
BA | Planalto |
BA | Rafael Jambeiro |
BA | Ribeirão do Largo |
BA | Santa Brígida |
BA | Santa Cruz da Vitória |
BA | Santa Luzia |
BA | Santo Estêvão |
BA | São Felipe |
BA | São Félix |
BA | Serra Preta |
BA | Taperoá |
BA | Ubaitaba |
BA | Ubatã |
BA | Varzedo |
GO | Acreúna |
GO | Água Limpa |
GO | Anicuns |
GO | Araçu |
GO | Avelinópolis |
GO | Buriti Alegre |
GO | Buritinópolis |
GO | Cachoeira Dourada |
GO | Caiapônia |
GO | Campestre de Goiás |
GO | Campinaçu |
GO | Campinorte |
GO | Castelândia |
GO | Cezarina |
GO | Corumbaíba |
GO | Cromínia |
GO | Damianópolis |
GO | Gouvelândia |
GO | Hidrolina |
GO | Inaciolândia |
GO | Ipameri |
GO | Itauçu |
GO | Ivolândia |
GO | Jesúpolis |
GO | Mairipotaba |
GO | Mambaí |
GO | Marzagão |
GO | Maurilândia |
GO | Minaçu |
GO | Monte Alegre de Goiás |
GO | Nazário |
GO | Nova Glória |
GO | Nova Iguaçu de Goiás |
GO | Orizona |
GO | Palmeiras de Goiás |
GO | Palmelo |
GO | Panamá |
GO | Perolândia |
GO | Petrolina de Goiás |
GO | Piracanjuba |
GO | Pires do Rio |
GO | Pontalina |
GO | Porteirão |
GO | Professor Jamil |
GO | Rialma |
GO | Rianápolis |
GO | Santa Cruz de Goiás |
GO | Santa Helena de Goiás |
GO | Santa Isabel |
GO | Santa Rosa de Goiás |
GO | São Francisco de Goiás |
GO | São Luiz do Norte |
0 Comentários